第02章 电池监控芯片
约 690 字大约 2 分钟
2026-07-21
本项目使用的电池组监控芯片为 BQ7692003PWR,这是一款专门用于锂离子电池和磷酸盐电池的3节至5节串联电池监控器。
2.1 芯片特性
AFE(Analog Front End)监控特性
- 纯数字接口
- 内部模数转换器(ADC)用于测量电池电压、芯片温度和外部热敏电阻
- 一个单独的内部ADC测量电池放电电流(库伦电荷计数器)
- 直接支持一个热敏电阻(103AT)
硬件保护特性
- 放电过流(OCD)
- 放电短路(SCD)
- 过压(OV)
- 欠压(UV)
- 次级保护器故障检测
其他特性
- 集成电池均衡场效应晶体管(FET)用于平衡电池电压,可以针对性的放电
- 充电、放电低侧NCH FET驱动器,当检测到过压、过流、短路等故障时,芯片自动关闭对应FET,切断充/放电回路,保护电池安全
- 到主机微控制器的警报中断
- 2.5V或3.3V输出电压稳压器
- 高电源电压绝对最大值(高达108V),适用于高串数电池组
- 可兼容I2C的简单接口(CRC选项)
2.2 芯片引脚


| 引脚编号 | 引脚名称 | 类型 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| 1 | DSG | 输出 | 控制放电开关,高电平有效,低电平切断放电 |
| 2 | CHG | 输出 | 控制充电路径开关,高电平有效,低电平切断 |
| 3 | VSS | — | 芯片接地端 |
| 4 | SDA | 输入/输出 | 与主控制器进行I²C通信 |
| 5 | SCL | 输入 | 与主控制器进行I²C通信(时钟线) |
| 6 | TS1 | 输入 | 多功能引脚,可用作温度传感器接口或SHIP模式唤醒引脚 |
| 7 | CAP1 | 输出 | 连接至VSS的电容 |
| 8 | REGOUT | 电源 | 输出LDO(低压差线性稳压器) |
| 9 | REGSRC | 输入 | 输出LDO的输入源 |
| 10 | BAT | 电源 | 电池(最顶端)端子 |
| 11 | NC | — | 无连接(空脚) |
| 12 | VC5 | 输入 | 第5节电芯正极端子的检测电压 |
| 13 | VC4 | 输入 | 第4节电芯正极端子的检测电压 |
| 14 | VC3 | 输入 | 第3节电芯正极端子的检测电压 |
| 15 | VC2 | 输入 | 第2节电芯正极端子的检测电压 |
| 16 | VC1 | 输入 | 第1节电芯正极端子的检测电压 |
| 17 | VC0 | 输入 | 第1节电芯负极端子的检测电压 |
| 18 | SRP | 输入 | 负向电流检测(靠近VSS) |
| 19 | SRN | 输入 | 正向电流检测 |
| 20 | ALERT | 输入/输出 | 警报输出和强制输入 |
文档生成于: 2026-07-21
