附录
约 410 字大约 1 分钟
2026-07-21
单词表
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| battery | 电池,蓄电池 |
| charge | 充电 |
| discharge | 放电 |
| gain | 增益、受益 |
| protect | 保护 |
| threshold | 阈值 |
名词缩写
| 缩写 | 全称 | 中文 |
|---|---|---|
| BMS | Battery Management System | 电池管理系统 |
| CRC | Cyclic Redundancy Check | 循环冗余校验 |
| SOC | State of Charge | 电荷状态(剩余电量) |
| SOH | State of Health | 健康状态 |
| CAN | Controller Area Network | 控制器局域网 |
| ADC | Analog to Digital Converter | 模数转换器 |
| AFE | Analog Front End | 模拟前端 |
| FET | Field Effect Transistor | 场效应晶体管 |
| LDO | Low Dropout Regulator | 低压差线性稳压器 |
| OCD | Over Current Discharge | 放电过流 |
| SCD | Short Circuit Discharge | 放电短路 |
| OV | Over Voltage | 过压 |
| UV | Under Voltage | 欠压 |
相关网址
- CAN协议教程:https://www.kvaser.cn/about-can/can-protocol-tutorial/
- CRC计算库:https://github.com/whik/crc-lib-c
FreeRTOS任务总览
| 任务名称 | 优先级 | 功能描述 |
|---|---|---|
| display_task | 2 | 屏幕显示刷新(每1000ms) |
| bat_task | 2 | 电池数据采集(每1000ms) |
| batbal_task | 3 | 电池均衡管理(每60s) |
| can_task | 1 | CAN通信消息处理(每1000ms) |
寄存器速查
| 寄存器名称 | 地址 | 功能 |
|---|---|---|
| SYS_CTRL1 | 0x04 | 系统控制1(ADC使能、温度源选择) |
| SYS_CTRL2 | 0x05 | 系统控制2(库仑计、充放电使能) |
| PROTECT1 | 0x06 | 保护配置1(短路保护) |
| PROTECT2 | 0x07 | 保护配置2(过流保护) |
| PROTECT3 | 0x08 | 保护配置3(过压欠压延时) |
| OV_TRIP | 0x09 | 过压阈值 |
| UV_TRIP | 0x0A | 欠压阈值 |
| CC_CFG | 0x0B | 库仑计配置 |
| VC1_HI ~ VC5_LO | 0x0C~0x15 | 电芯电压寄存器 |
| BAT_HI/BAT_LO | 0x2A/0x2B | 电池包总电压 |
| CC_HI/CC_LO | 0x32/0x33 | 库仑计数值 |
| TS1_HI/TS1_LO | 0x34/0x35 | 温度传感器 |
| CELLBAL1 | 0x3F | 电池均衡控制 |
| ADCGAIN1/2 | 0x50/0x59 | ADC增益 |
| ADCOFFSET | 0x51 | ADC偏移量 |
文档生成于: 2026-07-21
